Осциллограф ОСУ-20 использую в работе уже давно, простой удобный в работе аппарат, как говориться включил и работай. Конечно сейчас уже есть более совершенные осциллографы (цифровые, переносные) и более доступные по цене, но и сейчас осциллограф ОСУ-20 более чем актуален.
ОСУ-20 — осциллограф аналоговый универсальный 20 МГц.
Технические характеристики
Канал вертикального отклонения |
|
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…20 МГц (открытый вход)10 Гц…20 МГц (закрытый вход)0…10 МГц (усиление х5) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 5 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5), усиление х5 (только канал 1) |
Макс. чувствительность | 1 мВ/дел. при усилении х5 (только канал 1) |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % (± 5 % при усилении х5) |
Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2,5 раза |
Время нарастания | ? 17,5 нс |
Входной импеданс | 1 МОм (± 3 %) / 30 пФ (± 5 пФ) |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC + AС пик.) |
Вход усилителя | Открытый ( DC), закрытый (АС), заземленный ( GND) |
Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно |
Выход канала 1 | 25 мВ/дел на 50 Ом; 20 Гц…10 МГц (-3 дБ) |
Канал горизонтального отклонения |
|
Коэф. развертки (Кразв.) | 0,2 мкс/дел…0,2 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10 |
Макс. скорость развертки | 20 нс/дел. при растяжке х10 |
Погрешность установки Кразв. | ± 3 % (± 5 % при растяжке х10) |
Синхронизация |
|
Источники синхронизации | Поочередно КАН1 и КАН2, КАН1, сеть, внешний |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) |
Фильтры синхронизации | Связь по переменному току |
Чувствительность | Внутренняя: 0,5 дел. (20 Гц…2 МГц); 1,5 дел. (2…20 МГц)Внешняя: 0,2 В пик-пик (< 2 МГц); 0,8 В пик-пик (> 2 МГц)ТВ: 1 дел. (внутр.); 1 В пик-пик (внеш.) |
Уровень внешн. синхронизации | До 400 В |
Вход внешней синхронизации | 1 МОм (± 3 %) / 25 пФ (± 5 пФ) |
X- Y вход |
|
Вход | X – канал 1; Y – канал 2 |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…500 кГц |
Коэффициент отклонения | Вход Х: 5 мВ/дел…20 В/дел (± 5 %) |
Разность фаз усилителей X, Y | ? 30 в диапазоне 0…50 кГц |
Z-вход |
|
Частотный диапазон | 0…2 МГц |
Входной уровень | 5 В пик-пик (сигнал отриц. полярности усиливает свечение) |
Макс. входное напряжение | 30 В (DC + AC пик.) |
Входное сопротивление | 20…30 кОм |
Калибратор |
|
Форма сигнала | Меандр |
Частота сигнала калибровки | 1 кГц (± 2 %) |
Уровень сигнала калибровки | 0,5 В пик-пик (± 2 %) |
ЭЛТ |
|
Размер экрана | Диагональ 15.2 см; площадь 8х10 дел. (1дел. = 10 мм) |
Напряжение ускорения | 1,9 кВ |
Регулировки | Яркость, фокусировка, горизонтальное положение луча |
Общие данные |
|
Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 45 Вт |
Габаритные размеры | 316х132х410 мм |
Масса | 7,8 кг |